Top 5 cheapest
Where groceries cost least
- #1ArkansasIndex 92.3 | $370/mo
- #2MississippiIndex 93.1 | $373/mo
- #3KentuckyIndex 93.5 | $374/mo
- #4TexasIndex 93.5 | $374/mo
- #5West VirginiaIndex 93.5 | $375/mo
What food actually costs across the 50 states. The grocery sub-index ranges from 92 in the cheapest state to 150 in Hawaii. Plus: which states still tax groceries.
All 50 states
| State | Grocery index | Avg monthly (single) | Avg monthly (family of 4) | Grocery sales tax |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | 92.3 | $370 | $1,110 | 0.125% state - 0.125% state, plus local up to 6% |
| Mississippi | 93.1 | $373 | $1,119 | 7% state - Full sales tax applies |
| Kentucky | 93.5 | $374 | $1,122 | Exempt |
| Texas | 93.5 | $374 | $1,122 | Exempt |
| West Virginia | 93.5 | $375 | $1,125 | Exempt |
| Idaho | 93.6 | $375 | $1,125 | 6% state - Credit available to offset |
| Kansas | 93.8 | $376 | $1,128 | 0% state - Eliminated state tax 2025 |
| Tennessee | 94.2 | $377 | $1,131 | 4% state - Reduced rate |
| Oklahoma | 94.5 | $378 | $1,134 | 0% state - Eliminated state tax 2024 |
| Missouri | 94.8 | $380 | $1,140 | 1.225% state - Reduced rate |
| Michigan | 95.2 | $381 | $1,143 | Exempt |
| Indiana | 95.5 | $382 | $1,146 | Exempt |
| Georgia | 95.7 | $383 | $1,149 | Exempt |
| Iowa | 95.8 | $384 | $1,152 | Exempt |
| Louisiana | 96.2 | $385 | $1,155 | Exempt |
| North Carolina | 96.2 | $385 | $1,155 | Exempt |
| Alabama | 96.4 | $386 | $1,158 | 3% state - Reduced from 4% in 2024 |
| Arizona | 96.5 | $387 | $1,161 | Exempt |
| Nebraska | 96.5 | $387 | $1,161 | Exempt |
| New Mexico | 96.5 | $387 | $1,161 | Exempt |
| Utah | 96.8 | $388 | $1,164 | 1.75% state - Reduced rate, plus local |
| Montana | 97.5 | $391 | $1,173 | Exempt |
| Ohio | 97.5 | $391 | $1,173 | Exempt |
| South Carolina | 97.8 | $392 | $1,176 | Exempt |
| Wisconsin | 98.5 | $395 | $1,185 | Exempt |
| Illinois | 99.2 | $397 | $1,191 | 1% state - Reduced rate. Phasing out 2026 |
| South Dakota | 99.2 | $397 | $1,191 | 4.5% state - Full sales tax applies |
| Colorado | 99.4 | $398 | $1,194 | Exempt |
| Virginia | 99.5 | $399 | $1,197 | 1% state - Reduced state rate, plus local |
| Wyoming | 99.5 | $399 | $1,197 | Exempt |
| Minnesota | 99.8 | $400 | $1,200 | Exempt |
| North Dakota | 100.5 | $402 | $1,206 | Exempt |
| Nevada | 101.2 | $405 | $1,215 | Exempt |
| Florida | 101.5 | $407 | $1,221 | Exempt |
| Oregon | 101.5 | $407 | $1,221 | Exempt |
| Pennsylvania | 101.8 | $408 | $1,224 | Exempt |
| New Hampshire | 102.5 | $411 | $1,233 | Exempt |
| Rhode Island | 103.5 | $415 | $1,245 | Exempt |
| Washington | 103.5 | $415 | $1,245 | Exempt |
| Delaware | 104.2 | $418 | $1,254 | Exempt |
| Maryland | 104.5 | $419 | $1,257 | Exempt |
| Maine | 104.8 | $420 | $1,260 | Exempt |
| New Jersey | 104.8 | $420 | $1,260 | Exempt |
| California | 105.1 | $421 | $1,263 | Exempt |
| Vermont | 105.8 | $424 | $1,272 | Exempt |
| Connecticut | 106.1 | $425 | $1,275 | Exempt |
| New York | 106.2 | $425 | $1,275 | Exempt |
| Massachusetts | 107.5 | $431 | $1,293 | Exempt |
| Alaska | 129.5 | $518 | $1,554 | Exempt |
| Hawaii | 149.7 | $599 | $1,797 | 4% state - GET applies to all goods |
Sources: C2ER grocery sub-index, USDA Food Plans (moderate-cost) monthly cost-of-food reports, state revenue departments.
Top 5 cheapest
Top 5 most expensive
Frequently Asked