Cheapest electricity
Lowest residential rates
- #1Washington10.15¢/kWh | $98/mo
- #2Utah10.85¢/kWh | $92/mo
- #3Idaho10.92¢/kWh | $102/mo
- #4Wyoming11.12¢/kWh | $102/mo
- #5North Dakota11.65¢/kWh | $118/mo
Electricity, natural gas, and water bills for all 50 states. The variation is dramatic: Hawaii households pay nearly double the national utility cost. Pacific Northwest hydropower states pay the least.
All 50 states
| State | Utilities index | Electric bill | Electric rate | Gas bill | Water bill | Total / mo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | 81.2 | $102 | 10.92¢/kWh | $58 | $42 | $202 |
| Utah | 82.5 | $92 | 10.85¢/kWh | $62 | $40 | $194 |
| Washington | 82.5 | $98 | 10.15¢/kWh | $62 | $52 | $212 |
| Wyoming | 82.8 | $102 | 11.12¢/kWh | $72 | $38 | $212 |
| Montana | 84.5 | $98 | 11.85¢/kWh | $72 | $42 | $212 |
| North Dakota | 85.8 | $118 | 11.65¢/kWh | $88 | $38 | $244 |
| Colorado | 88.5 | $108 | 14.56¢/kWh | $68 | $48 | $224 |
| Oregon | 88.5 | $108 | 11.85¢/kWh | $62 | $52 | $222 |
| South Dakota | 89.5 | $128 | 13.15¢/kWh | $82 | $40 | $250 |
| Nevada | 91.5 | $125 | 12.65¢/kWh | $52 | $45 | $222 |
| Nebraska | 92.8 | $118 | 12.38¢/kWh | $78 | $42 | $238 |
| New Mexico | 94.2 | $108 | 14.12¢/kWh | $62 | $42 | $212 |
| Georgia | 96.2 | $142 | 13.25¢/kWh | $68 | $45 | $255 |
| Louisiana | 96.5 | $135 | 11.92¢/kWh | $62 | $38 | $235 |
| Minnesota | 96.8 | $118 | 14.50¢/kWh | $92 | $45 | $255 |
| Illinois | 97.3 | $118 | 14.72¢/kWh | $82 | $45 | $245 |
| Iowa | 97.5 | $125 | 14.02¢/kWh | $82 | $40 | $247 |
| Mississippi | 97.8 | $145 | 12.48¢/kWh | $65 | $35 | $245 |
| Tennessee | 97.8 | $138 | 12.52¢/kWh | $68 | $40 | $246 |
| Indiana | 98.2 | $138 | 14.18¢/kWh | $78 | $38 | $254 |
| Missouri | 99.2 | $128 | 13.12¢/kWh | $78 | $40 | $246 |
| Kansas | 99.5 | $132 | 14.15¢/kWh | $78 | $42 | $252 |
| Virginia | 99.5 | $138 | 13.52¢/kWh | $78 | $48 | $264 |
| Arkansas | 99.8 | $130 | 12.36¢/kWh | $72 | $38 | $240 |
| North Carolina | 99.8 | $132 | 12.58¢/kWh | $72 | $42 | $246 |
| Oklahoma | 100.2 | $135 | 12.10¢/kWh | $72 | $38 | $245 |
| Arizona | 100.3 | $148 | 13.62¢/kWh | $68 | $52 | $268 |
| Ohio | 100.5 | $132 | 14.55¢/kWh | $88 | $42 | $262 |
| Florida | 101.2 | $155 | 14.32¢/kWh | $42 | $52 | $249 |
| Wisconsin | 101.2 | $118 | 15.42¢/kWh | $88 | $45 | $251 |
| Texas | 101.5 | $148 | 13.45¢/kWh | $58 | $45 | $251 |
| Kentucky | 102.5 | $142 | 12.25¢/kWh | $85 | $38 | $265 |
| Alabama | 103.7 | $166 | 14.45¢/kWh | $85 | $42 | $293 |
| West Virginia | 103.8 | $142 | 12.82¢/kWh | $78 | $35 | $255 |
| Delaware | 107.3 | $135 | 14.08¢/kWh | $82 | $48 | $265 |
| Michigan | 107.5 | $135 | 17.82¢/kWh | $95 | $48 | $278 |
| South Carolina | 107.5 | $158 | 14.35¢/kWh | $68 | $42 | $268 |
| Pennsylvania | 108.5 | $148 | 16.85¢/kWh | $92 | $52 | $292 |
| California | 113.2 | $178 | 27.10¢/kWh | $62 | $72 | $312 |
| Maryland | 114.8 | $152 | 15.25¢/kWh | $88 | $58 | $298 |
| New Jersey | 115.2 | $148 | 17.52¢/kWh | $92 | $62 | $302 |
| Maine | 120.5 | $145 | 21.85¢/kWh | $115 | $55 | $315 |
| New Hampshire | 122.5 | $155 | 22.45¢/kWh | $105 | $55 | $315 |
| New York | 125.5 | $142 | 20.62¢/kWh | $98 | $62 | $302 |
| Vermont | 125.8 | $135 | 20.25¢/kWh | $118 | $55 | $308 |
| Rhode Island | 128.5 | $168 | 24.12¢/kWh | $108 | $58 | $334 |
| Connecticut | 131.5 | $198 | 25.63¢/kWh | $108 | $62 | $368 |
| Massachusetts | 138.5 | $185 | 28.58¢/kWh | $118 | $65 | $368 |
| Hawaii | 168.5 | $248 | 42.10¢/kWh | $45 | $85 | $378 |
| Alaska | 169.8 | $194 | 24.21¢/kWh | $112 | $68 | $374 |
Sources: EIA monthly average residential electricity, AGA gas data, US EPA water and sewer surveys.
Cheapest electricity
Most expensive electricity
Frequently Asked